- Efetue login para postar comentários
As estações registraram valores de chuva que ocasionaram mudança do nível de alerta a deslizamentos em todos os locais monitorados.
Todos os locais monitorados estão em estado de ALERTA. Acumulados entre 87,50 e 108,75mm em 24 horas.
Média aproximada do mês: 190mm
Máxima aproximada do mês: 520mm
ÍNDICES DE CHUVA ATUAIS |
|||||||||
Estação | Nome | Em 5 min | Em 1 h | Em 12 h | Em 24 h | No dia | Em 4 dias | No mês | No ano |
EP01 | UFES | 0,00 | 0,50 | 88,75 | 89,00 | 63,50 | 114,75 | 128,50 | 1479,75 |
EP02 | FAESA | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP03 | UIPC | 0,00 | 0,25 | 97,00 | 97,75 | 97,00 | 126,00 | 138,00 | 1700,25 |
EP04 | SEMOB | 0,00 | 0,75 | 108,25 | 108,75 | 108,25 | 141,00 | 153,50 | 1852,75 |
EP05 | HUCAM | 0,00 | 0,50 | 106,00 | 106,75 | 106,00 | 135,00 | 143,75 | 2090,25 |
EP06 | ICES | 0,00 | 0,25 | 87,00 | 87,50 | 87,00 | 116,00 | 122,75 | 1378,50 |
LOCAIS MONITORADOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acesse os dados atualizados das estações no link:http://alerta.mapenco.com.br
Consulte informações sobre os níveis de alerta no link:http://alerta.mapenco.com.br/mapenco_estacoes_alerta_legenda.php